
| OWNER NAME | AC NAME | AC PILOT NAME |
| こじましゅういち | アドミニストレイター (詳細) | マイスターSK |
| Minagi | 鬼龍01 (詳細) 雷影13 (詳細) | Minagi |
| Okawa@風の十二方位 | リング (詳細) | レイ |
| 真・ゲッター | ラグナドラグーンGG (詳細) ラグナドラグーンG−1 (詳細) ラグナドラグーンNS (詳細) | ラグナ=レイ=スウォーム |
| PaperTiger白 | Disintegrate (詳細) | PaperTiger |
| torabo | 「えいえんはあるよ」号 (詳細) 死・滅・壊・破・斬♪ (詳細) | torabo |
2:BATTLE MATRIX
(対戦表)
| マイスターSK | Minagi | レイ | ラグナ=レイ=スウォーム | PaperTiger | torabo | RESULT | |
| マイスターSK | − | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 0勝 |
| Minagi | 14:00 | − | 15:00 | 14:45 | 14:15 | 14:30 | 0勝 |
| レイ | 14:15 | 15:00 | − | 14:00 | 14:30 | 14:45 | 0勝 |
| ラグナ=レイ=スウォーム | 14:30 | 14:45 | 14:00 | − | 15:00 | 14:15 | 0勝 |
| PaperTiger | 14:45 | 14:15 | 14:30 | 15:00 | − | 14:00 | 0勝 |
| torabo | 15:00 | 14:30 | 14:45 | 14:15 | 14:00 | − | 0勝 |
3:TIME TABLE
(タイムテーブル)
| 時間 | 対戦 (SEND vs RECEIVE) | ||
| 14:00 | マイスターSK vs Minagi | レイ vs ラグナ=レイ=スウォーム | PaperTiger vs torabo |
| 14:15 | レイ vs マイスターSK | PaperTiger vs Minagi | ラグナ=レイ=スウォーム vs torabo |
| 14:30 | マイスターSK vs ラグナ=レイ=スウォーム | Minagi vs torabo | PaperTiger vs レイ |
| 14:45 | PaperTiger vs マイスターSK | ラグナ=レイ=スウォーム vs Minagi | torabo vs レイ |
| 15:00 | torabo vs マイスターSK | Minagi vs レイ | PaperTiger vs ラグナ=レイ=スウォーム |
4:RESULTS
(対戦結果)
| 通常対戦 | マイスターSK | Minagi | レイ | ラグナ=レイ=スウォーム | PaperTiger | torabo | RESULT |
| マイスターSK | − | × | ○ | ○ | × | × | 2勝 |
| Minagi | ○ | − | ○ | ○ | × | ○ | 4勝 |
| レイ | × | × | − | × | × | × | 0勝 |
| ラグナ=レイ=スウォーム | × | × | ○ | − | ○ | × | 2勝 |
| PaperTiger | ○ | ○ | ○ | × | − | × | 3勝 |
| torabo | ○ | × | ○ | ○ | ○ | − | 4勝 |
| 優勝決定戦 | Minagi | torabo | RESULT |
| Minagi | − | ○ | WIN |
| torabo | × | − | LOSE |
順位
RANK 1 : Minagi
RANK 2 : torabo
RANK 3 : PaperTiger
…我々は戦いの末に、ある者は栄光を掴み、またある者は夢破れ落ちました…
…しかし、我らは死に絶えたのではありません。勝者にも敗者にも、等しく明日があるのです。
…勝者はさらに腕を磨きなさい。敗者は牙をとぎなさい。
…勝機は、常に等しく、互いに微笑んでいます。
…では、再びレイヴンがその牙を剥くその日まで、しばしの安息と、そして研鑚を…
…これをもって、第1回・暴走野郎杯を閉会します。またの再会を!勇敢なるレイヴンたち!
(第1回暴走野郎杯・閉会宣言より)