| ドリル・ロッド・ブレード等、得物を使った攻撃。強力な攻撃が多い反面、使いどころも難しくなってきている。 |
| ドリル | |||||||
![]() | 機動特性 | 突進 | ジャンプ | 離脱 | 防御力UP | 減速 | |
| − | − | − | − | ○ | |||
| 命中効果 | 突飛ばし | 浮かせ | 転倒 | 麻痺 | 引き寄せ | 爆発 | |
| − | − | − | − | ○ | − | ||
| Lv.3 MAX DAMAGE | 約1.4×51回 = 73 DMG. | ||||||
| HEAT (MAX/MIN) | 30 / 10 | ||||||
| 漢の浪漫。強烈に多段ヒットするドリルで相手をごりごり抉る。ドリルはレベルが上がるごとに巨大化。男根主義の顕在化なのかドリル。 それはともかく、完全に全て当てると強烈なダメージになるので、しっかり根元から当てていきたい。あせって攻撃ボタンを連打して、ドリルを途中でキャンセルしないように。なお普通なら、当てると敵は徐々に自機から離れていくが、この時、レバーを敵と反対方向に入れると、何故か敵は自機に向かって引き寄せられてくる。何故かはともかく、利用しない手はない。ドリル後に思う存分攻撃を叩き込んでやろう。 |
|||||||
| スタンロッド | |||||||
![]() | 機動特性 | 突進 | ジャンプ | 離脱 | 防御力UP | 減速 | |
| − | − | − | − | ◎ | |||
| 命中効果 | 突飛ばし | 浮かせ | 転倒 | 麻痺 | 引き寄せ | 爆発 | |
| − | − | − | ○ | − | − | ||
| Lv.3 MAX DAMAGE | 14×1回 = 14 DMG. | ||||||
| HEAT (MAX/MIN) | 30 / 10 | ||||||
| ロッドを突き出し、当てた相手を感電で一定時間麻痺させる。攻撃力はアームジャブレベルだが、レベルが上がるごとに麻痺時間は長くなる。麻痺している間は一方的に攻撃可能だが、そうあれこれボコれるほど長い時間麻痺しているわけでもないので注意。同じ麻痺系の武器としては、スプレッドパンチの方が優れているので、それが使えるようになるまではこちらだ。 | |||||||
| パイルバンカー | |||||||
![]() | 機動特性 | 突進 | ジャンプ | 離脱 | 防御力UP | 減速 | |
| − | − | − | ○ | ◎ | |||
| 命中効果 | 突飛ばし | 浮かせ | 転倒 | 麻痺 | 引き寄せ | 爆発 | |
| ○ | − | − | − | − | − | ||
| Lv.3 MAX DAMAGE | 48×1回 = 48 DMG. | ||||||
| HEAT (MAX/MIN) | 46 / 15 | ||||||
| 漢の浪漫その2。杭を射出して敵を貫く。威力、リーチともに申し分なく、特にLv.3ならば、タックル等で突き飛ばした敵にも、直後に攻撃を当てることができるほどのリーチがある。当てると敵は突き飛ばされるが、珍しいことに、パイルバンカーで突き飛ばされた敵は転倒しない。これを追い討ちがかけやすいと見るか、反撃を喰らいやすいと見るかは人によりけりかも。 | |||||||
| ビームソード | |||||||
![]() | 機動特性 | 突進 | ジャンプ | 離脱 | 防御力UP | 減速 | |
| − | − | − | ○ | ○ | |||
| 命中効果 | 突飛ばし | 浮かせ | 転倒 | 麻痺 | 引き寄せ | 爆発 | |
| ○ | − | − | − | − | − | ||
| Lv.3 MAX DAMAGE | 24×1回 = 24 DMG. | ||||||
| HEAT (MAX/MIN) | 30 / 10 | ||||||
| 電子の剣で周囲をなぎ払う。レベルが上がると攻撃範囲が広がっていく。リーチは普通、攻撃範囲は広くなるが威力は並。コンボ中、敵に囲まれてコンボを中断されるのを防ぐために、途中でこれを挟んで周囲の敵を突き飛ばすのを狙うのも悪くないかも。 | |||||||
| クラッシュハンマー | |||||||
![]() | 機動特性 | 突進 | ジャンプ | 離脱 | 防御力UP | 減速 | |
| − | − | − | ○ | ○ | |||
| 命中効果 | 突飛ばし | 浮かせ | 転倒 | 麻痺 | 引き寄せ | 爆発 | |
| − | − | ○ | − | − | − | ||
| Lv.3 MAX DAMAGE | 38×1回 = 38 DMG. | ||||||
| HEAT (MAX/MIN) | 38 / 12 | ||||||
| 鈍器で敵をブン殴る大変痛げな攻撃。鈍器はレベルが上がるごとに、ハンマー→モーラハンマー(笑)→マックスペインに進化。空中で出すと、急降下で地面に降り立ってからハンマーを繰り出す。高威力武器の割に、転倒中の敵にも当てられるのが最大の特徴だが、その場合、密着していると当たらないので注意。その点だけに気をつけて、あとは転倒中の敵の追い討ちにでもどうぞ。それにしても…最大レベルでもモーラハンマーでよかったのに。くすん。 | |||||||
| ランス | |||||||
![]() | 機動特性 | 突進 | ジャンプ | 離脱 | 防御力UP | 減速 | |
| − | − | − | − | ◎ | |||
| 命中効果 | 突飛ばし | 浮かせ | 転倒 | 麻痺 | 引き寄せ | 爆発 | |
| △ | ○ | − | − | − | − | ||
| Lv.3 MAX DAMAGE | 36×1回 + 4×1回 = 40 DMG. | ||||||
| HEAT (MAX/MIN) | 30 / 10 | ||||||
| やや斜め上方に向けて槍を突き出す。地面の敵に密着状態で出せば2回ヒットする。攻撃力は高いが、上向き武器の常で、背の低い敵には当てづらいのと、ヒット後に敵との間合いが微妙に広がってしまうのが難。あと、意外と、ランスの狙いにぴったりな低空に敵がいるという局面が少ない…使いどころを考えよう。 | |||||||
| ケイジ・ブレイド | |||||||
![]() | 機動特性 | 突進 | ジャンプ | 離脱 | 防御力UP | 減速 | |
| − | − | − | − | ◎ | |||
| 命中効果 | 突飛ばし | 浮かせ | 転倒 | 麻痺 | 引き寄せ | 爆発 | |
| − | ◎ | − | − | − | − | ||
| Lv.3 MAX DAMAGE | 約4.7×11回 = 52 DMG. | ||||||
| HEAT (MAX/MIN) | 38 / 12 | ||||||
| 地面を叩き、そこから巨大な剣を屹立させて敵を下から貫く技。パワーゲイザー。空中で出した場合は地面に落ちてから剣出現。レベルが上がるごとに剣は巨大化する。最大の特徴はその浮かせ性能。たとえ敵が立っていようが浮いていようが転倒していようが、地面からの剣で容赦なく宙高く打ち上げることができるのだ。対空コンボを使うときの前準備として重宝する。 さて、この武器の与ダメージには少し癖がある。密着状態から出して、敵を真下から貫くよりも、わずかに敵から離れた位置から出して、ちょうど剣の刃の部分が敵にかするような感じで当てたほうが、ダメージ量が大きいのだ。上記のダメージはその時のもの。密着状態で出すと、ダメージは39 DMG.まで減少する。コンボ補正が関係しているのだろうか? |
|||||||
| ガトリングロッド | |||||||
![]() | 機動特性 | 突進 | ジャンプ | 離脱 | 防御力UP | 減速 | |
| ○ | − | − | − | ◎ | |||
| 命中効果 | 突飛ばし | 浮かせ | 転倒 | 麻痺 | 引き寄せ | 爆発 | |
| − | − | − | − | − | − | ||
| Lv.3 MAX DAMAGE | 8×1回 + 6×1回 + 5×1回 + 3×1回 + 1×1回 = 23 DMG. | ||||||
| HEAT (MAX/MIN) | 38 / 12 | ||||||
| 敵との間合いを急速に詰め、ロッドを連続で叩き込む。攻撃後も敵が突き飛ばされたりしないので、その後のコンボをつなげやすいのが特徴だが、ガトリングロッド自体は、消費ヒートゲージ量の割にはえらくダメージが小さいのがまたなんとも…。 | |||||||
| 青龍刀 | |||||||
![]() | 機動特性 | 突進 | ジャンプ | 離脱 | 防御力UP | 減速 | |
| − | − | − | − | ◎ | |||
| 命中効果 | 突飛ばし | 浮かせ | 転倒 | 麻痺 | 引き寄せ | 爆発 | |
| − | − | − | − | − | − | ||
| Lv.3 MAX DAMAGE | 4×1回 + 10×1回 + 4×1回 + 9×1回 + 約3.75×4回 = 42 DMG. | ||||||
| HEAT (MAX/MIN) | 30 / 10 | ||||||
| 敵の方向に進みながら、両手の青龍刀で交互に斬りつける。レベルが上がるごとに攻撃回数が増え、Lv.3ではとどめの連打が入る。安定して当たり、その後のコンボもつなげやすい信頼性の高い武器。密着状態から出すと、途中で敵の反撃を喰らって攻撃が中断されやすいので、できれば、やや離れた間合いから踏み込んで斬りつけるような形にできればベスト。とはいえ、それが難しいのだが。 | |||||||
| ダブルセイバー | |||||||
![]() | 機動特性 | 突進 | ジャンプ | 離脱 | 防御力UP | 減速 | |
| ○ | − | − | − | ◎ | |||
| 命中効果 | 突飛ばし | 浮かせ | 転倒 | 麻痺 | 引き寄せ | 爆発 | |
| ○ | − | − | − | − | − | ||
| Lv.3 MAX DAMAGE | 4×1回 + 10×1回 + 11×2回 + 17×1回 = 53 DMG. | ||||||
| HEAT (MAX/MIN) | 38 / 12 | ||||||
| 敵に突進しつつ、シスの暗黒卿御用達なダブルセイバーで何度も切りかかる。複数回攻撃する武器の場合、普通、後になればなるほど攻撃力が下がるのだが、この武器の場合、後になればなるほど攻撃力が上がる。全て当てると攻撃力も相当なもの。また、突進力もかなりあり、かなり離れた場所から発動しても、ざざっと敵の懐に駆け込んで攻撃してくれる。 こう書くといいことづくめのようだが、問題も多い。まず、浮いていたり転倒していたりする敵に対して放つと、必ず何発かは空振りする。特に攻撃力が桁外れの最後の一撃を外すと泣くに泣けない。また、密着状態から放つと、青龍刀にも増して敵の反撃を喰らって攻撃キャンセルの憂き目に会いやすい。実はかなり癖のある武器なのだ。攻撃力は非常に高いので、何とかしてコンボに組み込みたいところだが…。 |
|||||||